| Especificación | Detalles |
|---|---|
| Serie | Serie de 0,7 MPa |
| Modelo | ZY-ZQFSQ-18-0.7 |
| Voltaje nominal | 380 V N~ |
| Potencia (kW) | 18 |
| Capacidad de evaporación (kg/h) | 25 |
| Volumen efectivo (L) | <30 |
| Presión nominal de vapor (MPa) | 0,3/0,7 |
| Tiempo de generación de vapor (minutos) | 3-5 minutos |
| Presión de agua aplicable (MPa) | 0,15-0,4 |
| Especificación de la salida de vapor (0,3 MPa) | Rosca externa DN25 |
| Especificación de la salida de vapor (0,7 MPa) | Rosca interna DN15 |
| Especificación de entrada de agua | Rosca externa DN15 |
| Especificación de la salida de drenaje | Rosca externa DN25 |
| Temperatura del vapor (°C) | 100-171 |
| Dimensiones (mm) | 600×600×1050 |
| Método de embalaje | Caja de cartón de nido de abeja |
| Peso neto (kg) | 82 |
| Especificación de referencia de protección contra fugas | 63A/4P |
| Especificación de referencia del cable de cobre | 6 mm² |
| Especificación de referencia del cable de aluminio | 10 mm² |
Contáctenos hoy mismo para consultas sobre pedidos al por mayor, opciones de personalización o para solicitar especificaciones técnicas para sus necesidades específicas de procesamiento de alimentos. Envío gratuito disponible para pedidos que cumplan los requisitos.





