| Parámetro | DZ-500/2SA3 (Cama plana) | DZ-500/2SB3 (ranurado) | DZ-600/2SA3 (Cama plana) | DZ-600/2SB3 (ranurado) | DZ-700/2SA3 | DZ-820/2SA (acero cepillado 201) | DZ-820/2SA (Manual, Acero 304 Arenado) | DZ-820/2SA (Totalmente automática, acero 304 arenado) | DZ-820/2SA (Ancho extendido, acero 304 arenado) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Información básica | |||||||||
| Nombre en inglés | Máquina envasadora al vacío de doble cámara | Máquina envasadora al vacío de doble cámara | Máquina envasadora al vacío de doble cámara | Máquina envasadora al vacío de doble cámara | Máquina envasadora al vacío de doble cámara | Máquina envasadora al vacío de doble cámara | Máquina envasadora al vacío de doble cámara | Máquina envasadora al vacío totalmente automática | Máquina envasadora al vacío de doble cámara |
| Modelo | DZ-500/2SA3 | DZ-500/2SB3 | DZ-600/2SA3 | DZ-600/2SB3 | DZ-700/2SA3 | DZ-820/2SA | DZ-820/2SA | DZ-820/2SA | DZ-820/2SA |
| Diseño de tapa | Tapa de la torre | Tapa de la torre | Tapa de la torre | Tapa de la torre | Tapa de la torre | Tapa de la torre | Tapa de la torre | Tapa de la torre | Tapa de la torre |
| Especificaciones técnicas | |||||||||
| Fuente de alimentación (V/Hz) | CA 380/50 | CA 380/50 | CA 380/50 | CA 380/50 | CA 380/50 | CA 380/50 | CA 380/50 | CA 380/50 | CA 380/50 |
| Potencia del motor de la bomba de vacío (W) | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Potencia de sellado (W) | 800 | 800 | 1000 | 1300 | 1500 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| Presión máxima de vacío (KPa) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Número de barras de sellado por cámara | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Dimensiones de la cámara (L×An×Al) (mm) | 570×520×100 | 550×428×120 | 670×570×120 | 660×550×180 | - | 880×755×170 | 880×755×170 | 880×755×170 | - |
| Dimensiones efectivas de la cámara (L×An×Al) (mm) | - | - | - | - | 700×500×180 | - | - | - | 800×770×170 |
| Longitud de sellado (mm) | 520 | 500 | 600 | 600 | 700 | 820 | 820 | 820 | 820 |
| Ancho de sellado (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Caudal de la bomba de vacío (m³/h) | 20×2 | 20×2 | 20×2 | 20×3 | 20/40/63/100 | 100 | 100 | 100 | 200 |
| Material de la cámara | Acero inoxidable 201 | Acero inoxidable 304 | Acero inoxidable 201 | Acero inoxidable 304 | Acero inoxidable 201 | Acero inoxidable 201 (cepillado) | Acero inoxidable 304 (arenado) | Acero inoxidable 304 (arenado) | Acero inoxidable 304 (arenado) |
| Dimensiones externas (L×An×Al) (mm) | 1225×692×924 | 1205×632×950 | 1425×632×932 | 1405×712×959 | 1700×670×1010 | 2050×868×1020 | 2050×868×1020 | 2050×868×1020 | 2050×1100×1020 |
| Peso neto (kg) | 162 | 178 | 188 | 305 | 265 | 295 | 295 | 295 | 295 |
| Distancia entre centros de barras de sellado (mm) | 500 | 460 | 500 | 510 | 540 | 668 | 668 | 668 | 810 |
| Tipo de operación | Automático | Automático | Automático | Automático | Automático | Automático | Manual | Completamente automático | Automático |
Diseñada para las instalaciones modernas de procesamiento de alimentos, la envasadora al vacío de doble cámara Pagoda Cover ofrece una eficiencia excepcional gracias a su innovador diseño de tapa de torre y su funcionamiento de doble cámara. Este sistema de calidad profesional combina tecnología de vacío fiable con configuraciones de cámara versátiles para satisfacer diversas necesidades de envasado. Disponible con diseño de cámara plana y ranurada, la máquina garantiza un rendimiento óptimo para diversos productos alimenticios en entornos de producción de alto volumen.
Diseño de tapa de torre: la innovadora tapa estilo pagoda garantiza una distribución uniforme de la presión y un rendimiento de sellado confiable.
Configuración de cámara doble: el funcionamiento continuo y alternado maximiza la eficiencia de producción con un tiempo de inactividad mínimo
Opciones de cámara versátiles: elija entre diseños planos y ranurados para adaptarse a los requisitos específicos del producto.
Dimensionamiento progresivo: disponible en longitudes de sellado de 500 mm, 600 mm y 700 mm para adaptarse a diferentes escalas de producción.
Aspiradora de alta eficiencia: la potencia del motor de 2000-3000 W con una capacidad de extracción de 40-100 m³/h garantiza una rápida eliminación del aire.
Sistema de sellado doble: dos barras de sellado de 10 mm por cámara con una potencia de 800 a 1500 W garantizan una integridad segura del paquete.
Operaciones de procesamiento de alimentos de mediana a gran escala
Instalaciones de envasado de carne y aves de corral
Producción de alimentos y comidas preparadas
Envases de mariscos y productos acuáticos
Operaciones de fabricación industrial de alimentos
El control de vacío de precisión mantiene una presión máxima de 1 kPa para una conservación óptima.
La construcción resistente (162-305 kg) garantiza la estabilidad durante el funcionamiento continuo.
La construcción de acero inoxidable de primera calidad (201/304) proporciona una resistencia superior a la corrosión
Los componentes de grado industrial respaldan un rendimiento confiable las 24 horas, los 7 días de la semana
La compatibilidad de alimentación estándar de 380 V cumple con los requisitos de las instalaciones industriales
Para las operaciones de procesamiento de alimentos que buscan soluciones confiables de envasado de doble cámara, la envasadora al vacío Pagoda Cover de doble cámara ofrece mayor eficiencia y un rendimiento de calidad profesional. Contáctenos para obtener especificaciones técnicas y orientación sobre la configuración.





