| Desplazamiento de gas | Configuraciones principales | Configuraciones principales | Configuraciones principales |
|---|---|---|---|
| Modelo de equipo | DQ430T-E | Tecnología de atmósfera modificada de Dasheng Core | Tecnología de núcleo independiente de Dasheng |
| Ancho máximo del rollo de película (mm) | 430 | Estructura principal y vivienda | Acero inoxidable |
| Diámetro máximo del rollo de película (mm) | 200 | Pieza de molde | Aluminio 6061 |
| Tasa de reemplazo de gas | ≥99% | Sensor fotoeléctrico (medición de longitud) | Dasheng de desarrollo propio |
| Precisión de la mezcla de gases (%) | Fluctuación ±2% | Sensor fotoeléctrico (película del cursor) | Xinling Eléctrico |
| Velocidad de empaquetado (veces/min) | 5~6 | Fuente de alimentación de CC | Delta |
| Capacidad de producción (cajas/hora) - 1 salida | ≈360 | Cilindro de aire | Tianqi |
| Capacidad de producción (cajas/hora) - 2 unidades | ≈640 | Válvula solenoide | Airtac (Taiwán) |
| Capacidad de producción (cajas/hora) - 4 unidades | ≈1200 | Pantalla táctil | Kunlun Tongtai |
| Fuente de alimentación (V/Hz) | 220/50 | Motor de rebobinado de película | Taisong |
| Potencia total (kW) | 2.5 | Sistema de control | Sistema de control inteligente de desarrollo propio de Dasheng |
| Presión de aire de trabajo (Mpa) | 0,6~0,8 | Interruptor de encendido | Delixi |
| Peso del equipo (kg) | 115 | Relé | Delixi |
| Dimensión del equipo L O Mmm) | 1170 1055 700 | Portafusibles | Delixi |
| Peso bruto empaquetado (kg) | 240 | Cilindro de cartucho | Tianqi |
| Peso volumétrico de Anneng (kg) | 240 | Controlador de temperatura | Takahashi |
| Dimensión exterior de la caja L O Mmm) | 1180 1180 860 | ||
| Tamaño máximo de bandeja (mm): 1 salida | 550 370 110 (*1) | ||
| Tamaño máximo de bandeja (mm): 2 salidas | 370 260 110 (*2) | ||
| Tamaño máximo de bandeja (mm): 4 salidas | 260 170 110 (*4) |
Capacidad de embalaje extra ancha - El ancho de película de 430 mm admite bandejas de gran tamaño de hasta 550 × 370 mm
Control de atmósfera de precisión - Mantiene una tasa de reemplazo de gas ≥99% con una precisión de ±2% para una frescura óptima
Construcción de alta resistencia - Marco de acero inoxidable de grado industrial con moldes de aluminio 6061
Producción de alta eficiencia - Procesa hasta 1.200 paquetes por hora a través de configuraciones de múltiples salidas
Operación inteligente de pantalla táctil - Interfaz intuitiva Kunlun Tongtai con sistema de control de desarrollo propio
Envases de alimentos de gran formato - Ideal para aves enteras, cortes grandes de carne y porciones de tamaño banquete.
Líneas de productos premium - Perfecto para alimentos gourmet, artículos especiales y productos de alto valor.
Distribución mayorista - Adecuado para tiendas de clubes y embalajes a granel para servicios de alimentación.
Productores especializados - Excelente para alimentos artesanales y empresas de producción artesanal.
Rendimiento de descarga de gas constante para paquetes de gran formato
Ajuste rápido entre diferentes configuraciones de bandeja
Funcionamiento energéticamente eficiente con un consumo de energía de 2,5 kW
La construcción duradera soporta demandas de producción continuas.
Compatible con varios materiales de embalaje y tipos de películas.





