| Inflador eléctrico | Configuraciones principales | Configuraciones principales | Configuraciones principales |
|---|---|---|---|
| Modelo de equipo | DF250TA-E | Tecnología de atmósfera modificada de Dasheng Core | Tecnología de núcleo independiente de Dasheng |
| Ancho máximo del rollo de película (mm) | 260 | Estructura principal y vivienda | Acero inoxidable |
| Diámetro máximo del rollo de película (mm) | 180 | Pieza de molde | Aluminio 6061 (anodizado) |
| Velocidad de empaquetado (veces/min) | 3~4 | Sensor fotoeléctrico (medición de longitud) | Dasheng de desarrollo propio |
| Capacidad de producción (cajas/hora) 1 de 1 | ≈240 | Sensor fotoeléctrico (película del cursor) | Xinling Eléctrico |
| Capacidad de producción (cajas/hora) 2 unidades | ≈480 | Pantalla táctil | Kunlun Tongtai |
| Fuente de alimentación (V/Hz) | 220/50 | Motor de entrada y salida de película | Taisong |
| Potencia total (kW) | 0.7 | Motor de sellado | boke li |
| Tasa de reemplazo de gas | ≥99% | Sistema de control | Sistema de control inteligente de desarrollo propio de Dasheng |
| Precisión de la mezcla de gases (%) | Fluctuación ±2% | Interruptor de botón pulsador | Chint |
| Peso del equipo (kg) | 45 | Relé | Delixi |
| Dimensión del equipo L O Mmm) | 530 440 670 | Portafusibles | Delixi |
| Peso bruto empaquetado (kg) | 51.3 | Fuente de alimentación de CC | Tener buenas intenciones |
| Peso volumétrico de Anneng (kg) | 44 | Válvula solenoide | Airtac (Taiwán) |
| Dimensión exterior de la caja L O Mmm) | 590 490 705 | ||
| Tamaño máximo de bandeja (mm): 1 salida | 230 200 80 (*1) | ||
| Tamaño máximo de bandeja (mm): 2 salidas | 200 100 80 (*2) |
Sistema de control de gas de precisión - Mantiene una tasa de reemplazo de gas de ≥99 % con una precisión de mezcla de ±2 % a través de una tecnología de sensor avanzada de desarrollo propio
Construcción de calidad comercial - Cuenta con una carcasa de acero inoxidable completo y moldes de aluminio anodizado 6061 para un funcionamiento duradero e higiénico.
Operación inteligente - Equipado con pantalla táctil Kunlun Tongtai y sistema de manejo de película automatizado para un flujo de trabajo de producción perfecto.
Rendimiento energéticamente eficiente - Consume solo 0,7 kW y alcanza una producción de 240 a 480 paquetes por hora.
Diseño optimizado para el espacio - Tamaño compacto de 530 × 440 × 670 mm que se adapta perfectamente a entornos de espacio de trabajo limitado
Envases para alimentos especiales - Ideal para productos orgánicos, quesos artesanales, carnes premium y comidas preparadas.
Productos listos para la venta minorista - Perfecto para mercados gourmet, tiendas de alimentos especializados y minoristas boutique.
Producción en lotes pequeños - Excelente para productores de alimentos artesanales, operaciones de la granja a la mesa y cocinas de prueba.
Proveedores de servicios de comidas - Adecuado para empresas de kits de comidas premium y servicios de catering especializados.
La detección fotoeléctrica avanzada garantiza un posicionamiento preciso de la película
Lavado de gas automatizado con monitoreo en tiempo real
Cambio rápido y sin herramientas entre tamaños de contenedores
Sistemas de protección de seguridad integrados
Diseño de bajo mantenimiento con selección confiable de componentes





