| Nombre del equipo | Modelo | Tipo de enfriamiento | Capacidad de fabricación de hielo | Dimensiones (largo x ancho x alto mm) | Compresor | Condensador | Potencia nominal | Refrigerante | Peso neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máquina de hielo en forma de copo de nieve refrigerada por agua | YN-1752 | Refrigerado por agua | 180 kg/24 h | 360×440×510 | Marca China | Tubo de hierro + tubo de cobre | 1000 vatios | R404A | 34 kilos |
| Máquina de hielo en forma de copo de nieve refrigerada por agua | YN-2600CU | Refrigerado por agua | 180 kg/24 h | 360×440×510 | Marca China | Tubos de cobre de doble capa | 1000 vatios | R404A | 36 kilogramos |
| Máquina de hielo en forma de copo de nieve refrigerada por agua | YN-80A | Refrigerado por agua | 180 kg/24 h | 360×440×510 | Embraco / Cubigel | Tubos de cobre de doble capa | 1300 W | R404A | 33 kilos |
| Máquina de hielo en forma de copo de nieve refrigerada por agua | YN-130 | Refrigerado por agua | 255 kg/24 h | 360×440×510 | Tecumseh (importado) | Tubo de hierro + tubo de cobre | 1600 vatios | R404A | 49 kilos |
| Máquina de hielo en forma de copo de nieve refrigerada por agua | YN-160 | Refrigerado por agua | 255 kg/24 h | 360×440×510 | Tecumseh (importado) | Tubos de cobre de doble capa | 1600 vatios | R404A | 42 kilos |
| Máquina de hielo en forma de copo de nieve refrigerada por agua | YN-265 | Refrigerado por agua | 280 kg/24 h | 360×440×510 | Cubigel (Importado) | Tubos de cobre de doble capa | 1800 W | R404A | 48 kilos |
| Máquina de hielo en forma de copo de nieve refrigerada por agua | YN-236 | Refrigerado por agua | 290 kg/24 h | 405×480×550 | Donper (China) | Tubos de cobre de doble capa | 1850 Oeste | R404A | 48 kilos |
| Máquina de hielo en forma de copo de nieve refrigerada por agua | YN-268 | Refrigerado por agua | 300 kg/24 h | 405×480×550 | Cubigel (Importado) | Tubos de cobre de doble capa | 1900 W | R404A | 51 kilos |
| Máquina de hielo en forma de copo de nieve refrigerada por agua | YN-3317 | Refrigerado por agua | 330 kg/24 h | 435×470×510 | Donper (China) | Tubos de cobre de doble capa | 1900 W | R404A | 49 kilos |
| Máquina de hielo en forma de copo de nieve refrigerada por agua | YN-255D | Refrigerado por agua | 360 kg/24 h | 435×470×510 | Tecumseh (importado) | Tubos de cobre de doble capa | 2000 W | R404A | 49 kilos |
El Máquina de hielo en forma de copo de nieve refrigerada por agua Está diseñado para entornos profesionales de servicios de alimentación e industriales que requieren una producción de hielo fiable y de alto volumen. Con un sistema de refrigeración por agua estable y un diseño compacto, garantiza un funcionamiento continuo y una calidad de hielo constante durante todo el día.
Esta máquina adopta un diseño de refrigeración por agua Esto le permite mantener un excelente rendimiento de refrigeración incluso a altas temperaturas ambiente. En comparación con los sistemas refrigerados por aire, la refrigeración por agua proporciona un funcionamiento más estable y una menor fluctuación del rendimiento en cocinas comerciales con mucha actividad.
Equipado con un Tambor evaporador de acero inoxidable 304 La máquina produce hielo fino y uniforme en forma de copo de nieve, ideal para un enfriamiento rápido y la conservación del producto. La textura del hielo cumple con las normas de higiene de la industria alimentaria y es apta para el contacto directo con alimentos.
El panel de control táctil de vidrio templado Ofrece una pantalla clara y un funcionamiento fluido. La regulación táctil de velocidad permite ajustar fácilmente la producción de hielo, garantizando un control preciso para diferentes necesidades de uso.
Un sistema integrado protección de apagado automático El sistema se activa cuando el suministro de agua es insuficiente, evitando el funcionamiento en seco y protegiendo el compresor y los componentes internos para una confiabilidad a largo plazo.
La carcasa de la máquina está construida a partir de acero inoxidable Ofrece una excelente resistencia a la corrosión, la humedad y el desgaste diario. Su superficie lisa facilita la limpieza y cumple con las normas de seguridad alimentaria.
Los modelos seleccionados cuentan con limpieza automática de múltiples boquillas , lo que garantiza un enjuague interno eficiente y reduce el mantenimiento manual. Este diseño mejora la higiene y ahorra tiempo y mano de obra en las operaciones diarias.
Usando refrigerante R404A y compresores confiables de grado comercial, la máquina ofrece una eficiencia de enfriamiento constante y una producción de hielo estable adecuada para uso comercial continuo.
Procesamiento de mariscos y conservación de alimentos frescos
Supermercados y preparación de expositores de alimentos
Restaurantes, hoteles y cocinas de catering
Tiendas de bebidas, tiendas de té con leche y establecimientos de postres.
Cocinas centrales y fábricas de alimentos





